
NEC AVIO R300SR 系列紅外熱像儀
| 品牌 | AVIO | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
NEC AVIO R300SR 系列紅外熱像儀簡單介紹:
R300SR系列紅外熱像儀是日本Nippon Avionics公司2013年推出的新產(chǎn)品,是一系列高分辨率多用途的紅外熱像儀。R300SR系列超高的分辨率(SR)擁有640*480像素,使得圖片的像素提升4倍,在同等級熱像儀中的熱靈敏度zui高達0.025℃(型號R300SR-S),空間分辨率為0.8mrad(SR模式下),通過PC軟件處理得到更清晰的圖像。
R300SR系列紅外熱像儀的特點:
高分辨率,高像素,高成像質(zhì)量的紅外熱像儀。
超高的分辨率,像素提升4倍。
完成拍攝后即使沒有電腦超高分辨率的圖像也可立即在相機屏幕上顯示。
紅外熱像儀R300SR通過復(fù)幀超高分辨率處理,其超高分辨率優(yōu)于同等級的所有紅外熱像儀。
超高分辨率(SR)擁有640*480像素。
在同等級熱像儀中的熱靈敏度zui高達0.025℃(型號R300SR-S)。
空間分辨率為0.8mrad(SR模式下)。
通過PC軟件處理得到更清晰的圖像。
同獲取紅外和可見光圖像。
通過USB可以以60幁/s的速度向計算機傳輸圖像。
獲取實時和可見光圖像同時進行圖像分析。
NEC AVIO R300SR 系列紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
項目  | R300SR  | R300SR-D  | R300SR-H  | R300SR-HD  | R300SR-S  | R300SR-SD  | |||||||
測量范圍  | -40-500℃  | -40-2000℃  | -40-120℃  | ||||||||||
靈敏度(NETD)  | 0.03℃在30℃(有S/N增強)  | 0.025℃在30℃(有S/N增強)  | |||||||||||
精度  | ±1℃或±1% *2  | ±2℃或±2%  | |||||||||||
幀頻  | 60Hz  | 8.5Hz  | 60Hz  | 8.5Hz  | 60Hz  | 8.5Hz  | |||||||
探測器像素  | 320(H)×240(V)像素  | ||||||||||||
記錄像素  | 640(H)×480(V)像素(SR模式)*3  | ||||||||||||
視域  | 22°(H)×17°(V)(配標準鏡頭)  | ||||||||||||
空間分辨率  | 標準:1.2mrad,SR模式,相當于0.8mrad*1(配標準鏡頭)  | ||||||||||||
聚焦距離  | 10cm-∞(配標準鏡頭)*4  | ||||||||||||
自動功能  | 自動刻度,自動聚焦,全自動  | ||||||||||||
色板  | 橄欖色,彩虹色,亮紅,亮白色,亮黑色  | ||||||||||||
等級  | 256/32/16/8  | ||||||||||||
可見光相機  | CMOS相機,3.1M像素,融合,畫中畫,阿爾法融合,分開顯示  | ||||||||||||
顯示功能  | 數(shù)字放大  | 1-4倍連續(xù)放大(顯示位置滾動)  | |||||||||||
格柵重疊  | 提供  | ||||||||||||
多圖像顯示  | 顯示9張圖(重放模式)  | ||||||||||||
圖像質(zhì)量增強  | 平均值  | 關(guān)/∑4/∑8/∑16(可抑制重影)  | |||||||||||
邊緣增強  | 提供  | ||||||||||||
點溫  | 10個可移動點  | ||||||||||||
溫度搜索  | zui大,zui小  | ||||||||||||
溫差  | 提供  | ||||||||||||
區(qū)域的溫度顯示  | 在方框內(nèi)zui大,zui小,平均溫度,zui多5個方框  | ||||||||||||
線型  | 垂直,水平,或 垂直&水平  | ||||||||||||
功能  | 聲  | ||||||||||||
溫度校正功能  | 輻射率,環(huán)境/背景,距離,NUC  | ||||||||||||
發(fā)射率  | 多點發(fā)射率,發(fā)射率反向加和,發(fā)射率表  | ||||||||||||
存儲設(shè)備  | SD卡,兼容SDHC  | ||||||||||||
數(shù)據(jù)尋存儲  | 靜態(tài)存儲,JPEG帶數(shù)據(jù)圖像(14字節(jié)),錄像SVX文件(不包括),可見光圖像:連續(xù)記錄  | ||||||||||||
超級分辨率  | 提供  | ||||||||||||
全景圖像  | 水平增強到70℃,垂直增強到53℃  | ||||||||||||
外部觸發(fā)  | 提供  | ||||||||||||
內(nèi)部記錄  | 3s-60Min,可見光圖像連續(xù)記錄  | ||||||||||||
錄像記錄  | zui大10fps到SD卡  | zui大8.5fps到SD卡  | zui大10fps到SD卡  | zui大8.5fps到SD卡  | zui大10fps到SD卡  | zui大8.5fps到SD卡  | |||||||
聲音注釋  | 30s記錄/每張圖像重放  | ||||||||||||
文本注釋  | 每張圖像可注釋256個字符,從SD卡讀取注釋  | ||||||||||||
USB2.0  | zui大存儲/圖像轉(zhuǎn)換(紅外圖像zui大60Hz,可見光7.5Hz)  | zui大存儲*6  | |||||||||||
視頻輸出  | NTSC/PAL交換  | ||||||||||||
輸出  | 提供(接點閉合.無電壓)  | ||||||||||||
外部觸發(fā)輸入  | 提供(脈沖信號)  | ||||||||||||
語言  | 英語,法語,西班牙語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,芬蘭語,丹麥語,挪威語,瑞典語,荷蘭語,中文(繁體簡體),日語,韓語  | ||||||||||||
顯示  | 3.5英寸顯示屏(可調(diào)節(jié)傾斜度和亮度) 顏色取景器(可調(diào)節(jié)傾斜度)  | ||||||||||||
輔助功能  | 激光指示器  | 提供(2級紅外)  | |||||||||||
LED燈  | 提供  | ||||||||||||
連線監(jiān)控裝置  | 提供  | ||||||||||||
環(huán)境參數(shù)  | 操作溫度/濕度  | -15-50℃,90%RH  | |||||||||||
抗震性  | 29.4m/Sec2(3G),294m/Sec2(30G)  | ||||||||||||
防塵  | IP54  | ||||||||||||
電池操作  | 2小時,更更換Li電池  | ||||||||||||
尺寸  | 大約 121mm(H)*105mm(W)*193mm(D)  | ||||||||||||
重量  | 1.3Kg(包括電池)  | ||||||||||||
標準配置  | AC適配器,電池充電器,可拆卸Li電池,SD卡,USB線,腕帶,肩帶,軟件,操作手冊,攜帶箱  | ||||||||||||
標準軟件  | InfReC 分析軟件NS9500Pro  | InfReC 分析軟件NS9500Std  | |||||||||||
溫度分辨率到達0.03℃的高畫質(zhì)
達到±1℃(※1)的高測量精度
空間分辨率達到1.21mrad
采用可以多角度拍攝且容易手持的形狀設(shè)計
配備多角度旋轉(zhuǎn)的LCD、具有顯示屏反轉(zhuǎn)顯示功能
具有自動對焦功能、標配遙控器
可將視頻信號以zui高每秒10幀的速度直接記錄在SD存儲卡中
間隔記錄(3秒~60分鐘間隔)
觸發(fā)記錄
語音同時記錄(30秒)
配備高亮度LCD和取景器
搭載310萬像素高分辨率可見光相機
測量距離10cm~∞(配標準鏡頭時)(※2)可近距離進行微距拍攝
豐富多彩的鏡頭種類(望遠/廣角/微距放大鏡頭)